Rebríček 50 najlepších znalcov cudzích slov
Hodnotenie podľa počtu správnych odpovedí a úspešnosti v teste cudzích slov na portáli cudzieslova.sk
Celkové poradie
| # | Meno | Správne | Nesprávne | Úspešnosť | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dido | 2465 odp. | 4541 odp. | 35.18 % | 14.02.2012 |
| 2. | Hergott | 1384 odp. | 46 odp. | 96.78 % | 02.02.2012 |
| 3. | Fero | 1251 odp. | 68 odp. | 94.84 % | 13.01.2012 |
| 4. | hanka | 1216 odp. | 128 odp. | 90.48 % | 17.01.2012 |
| 5. | IVAN | 1141 odp. | 8 odp. | 99.30 % | 30.12.2011 |
| 6. | DDD | 959 odp. | 41 odp. | 95.90 % | 25.02.2012 |
| 7. | Gabriela | 953 odp. | 46 odp. | 95.40 % | 01.02.2012 |
| 8. | ˇMiroslav FirmentVaše meno | 950 odp. | 50 odp. | 95.00 % | 19.12.2011 |
| 9. | Lucia F. | 777 odp. | 42 odp. | 94.87 % | 07.12.2011 |
| 10. | Moniq | 745 odp. | 63 odp. | 92.20 % | 21.01.2012 |
| 11. | Juraj B.2 | 675 odp. | 27 odp. | 96.15 % | 28.12.2011 |
| 12. | dankabee | 655 odp. | 35 odp. | 94.93 % | 17.12.2011 |
| 13. | anonym | 522 odp. | 27 odp. | 95.08 % | 02.04.2012 |
| 14. | VS | 494 odp. | 6 odp. | 98.80 % | 30.01.2012 |
| 15. | Vaše meno | 491 odp. | 14 odp. | 97.23 % | 25.02.2012 |
| 16. | Moniq | 455 odp. | 44 odp. | 91.18 % | 21.01.2012 |
| 17. | Peter Čižmár | 439 odp. | 44 odp. | 90.89 % | 29.11.2011 |
| 18. | MIRIAMKA | 402 odp. | 58 odp. | 87.39 % | 25.11.2011 |
| 19. | IVANKO | 398 odp. | 6 odp. | 98.51 % | 27.12.2011 |
| 20. | anonym | 317 odp. | 5 odp. | 98.45 % | 27.12.2011 |
| 21. | Juraj B. | 316 odp. | 24 odp. | 92.94 % | 27.12.2011 |
| 22. | iittt | 313 odp. | 18 odp. | 94.56 % | 09.01.2012 |
| 23. | fero | 305 odp. | 11 odp. | 96.52 % | 13.01.2012 |
| 24. | anonym | 301 odp. | 99 odp. | 75.25 % | 01.03.2012 |
| 25. | anonym | 299 odp. | 43 odp. | 87.43 % | 27.12.2011 |
| 26. | Vaše meno3D | 292 odp. | 8 odp. | 97.33 % | 25.02.2012 |
| 27. | MH | 289 odp. | 11 odp. | 96.33 % | 23.04.2012 |
| 28. | anonym | 285 odp. | 16 odp. | 94.68 % | 26.04.2012 |
| 29. | anonym | 280 odp. | 28 odp. | 90.91 % | 05.05.2012 |
| 30. | Róbert Hric | 275 odp. | 25 odp. | 91.67 % | 17.02.2012 |
| 31. | BetkaMra | 273 odp. | 27 odp. | 91.00 % | 02.01.2012 |
| 32. | Kutu | 270 odp. | 29 odp. | 90.30 % | 12.01.2012 |
| 33. | hanka | 256 odp. | 43 odp. | 85.62 % | 14.01.2012 |
| 34. | anonym | 245 odp. | 60 odp. | 80.33 % | 09.03.2012 |
| 35. | Martin M. | 244 odp. | 56 odp. | 81.33 % | 20.11.2011 |
| 36. | maria | 238 odp. | 16 odp. | 93.70 % | 25.03.2012 |
| 37. | anonym | 237 odp. | 63 odp. | 79.00 % | 26.02.2012 |
| 38. | marcopolo | 222 odp. | 25 odp. | 89.88 % | 19.01.2012 |
| 39. | pepeemartina | 220 odp. | 31 odp. | 87.65 % | 12.04.2012 |
| 40. | Martin M. | 219 odp. | 30 odp. | 87.95 % | 20.11.2011 |
| 41. | Katarína Sobčáková | 214 odp. | 31 odp. | 87.35 % | 11.01.2012 |
| 42. | anonym | 214 odp. | 24 odp. | 89.92 % | 21.11.2011 |
| 43. | anonym | 207 odp. | 16 odp. | 92.83 % | 26.04.2012 |
| 44. | 200384 | 207 odp. | 54 odp. | 79.31 % | 10.03.2012 |
| 45. | didle | 207 odp. | 14 odp. | 93.67 % | 23.12.2011 |
| 46. | anonym | 201 odp. | 27 odp. | 88.16 % | 27.12.2011 |
| 47. | Mária O. | 198 odp. | 16 odp. | 92.52 % | 03.02.2012 |
| 48. | Vaše meno | 198 odp. | 5 odp. | 97.54 % | 26.12.2011 |
| 49. | LukinoP | 196 odp. | 38 odp. | 83.76 % | 29.02.2012 |
| 50. | Daniela | 195 odp. | 5 odp. | 97.50 % | 12.04.2012 |

Precvičte si cudzie slová aj formou hry 



Naozaj každá maličkosť je dôležitá. Ďakujeme.


